当前档案
处理路径
| 环节 | 推荐草模 | 玩家能看见什么 |
|---|---|---|
| 基础与批量 | 人工10/份;自动10×N×B×C×E。B:1–3份×1、4–7份×2、8+份×3。 | 首次正确立刻+10;组末只补差额。 |
| 组合与简洁 | 互补×1.5;真实取证接力×2,取最高。成功路径平均成本≤2,E×1.5。 | 关联/排除/嵌套都计成本;无效空卡不加分。 |
| 质量与未知 | 错误不进N,每用途任务首次错误扣30,组内C/E归1;未知无奖无罚。 | 说清命中卡、可读反证与修复;未提供线索不算玩家错。 |
| 供给与时限 | 正式草案60秒:0.4秒/份,48秒供给120份,12秒清尾。网页仅一组12份。 | 来档即可处理;供给、结算、演出分开。 |
| 奖金与晋升 | 正式目标1200;达标¥100+floor(超额/20);业绩=得分/1200,累计6晋升。 | 网页仅推算10组同表现,不模拟人工速度,不当实测。 |
| 编辑与阅读 | 回合外自由编辑;回合内继续计时。新字段首次教学暂停,调查暂停暂定每波2×10秒。 | 供给和回合钟一起冻结。摘要复用,剧情回合外读;额度待试玩。 |
网页保存裁决当时的路径成本。迟到补判重算原组、只结差额;已付加成可追回。撤销错误不擦除本组质量记录。所有例子采用用途规则沙盒评分,公司绩效不是道德值。
| 构筑 | 实际选择 | 表面:自动+人工补 | 关联:自动+人工补 | 缺口与成本 |
|---|---|---|---|---|
| A 白名单快车 | 核验普通请求approve,1槽。 | 240+40=280 | 80+70=150 | 卡面2条件、实际4依赖;留3槽定向加规则。例外更多;卡面短不代表依据免费。 |
| B 双向闸门 | 普通approve+明确危险ban,2槽互补。 | 540+0=540 | 180+50=230 | 放行路径4、拦截2;缺关联取证;留2槽。 |
| C 顺藤收网 | 直ban/直approve/查关联/关联危险ban,4槽;互补与接力取高。 | 540+0=540 | 600+10=610 | 关联路径6,平均4.4,E=1。关联普通人工;剩1未知。 |
三个build在全12份核验普通时都能合法360分;A价值是少槽易改,并非承诺三者本组分数各拿一次第一。迷惑波B/C先自动8份=360;读完9/10/11上下文可修订判断,12仍未知。旧规则仍有用。
| 档案 | 初始可读依据 | 补证来源 | A / B / C |
|---|---|---|---|
| 01 日常翻译 | 普通+核验模板 | 当前请求 | 自动approve / 同 / 同 |
| 02 直接危险 | 明确伤害+实施支持 | 任务摘要 | 人工 / 自动ban / 同 |
| 03 普通模板 | 普通+核验模板 | 当前请求 | 自动approve / 同 / 同 |
| 04 拆开任务甲 | 用途未知,T-41 | 授权索引补危险依据 | 查证人工 / 同 / 自动取证ban |
| 05 拆开任务乙 | 用途未知,T-42 | 授权索引补危险依据 | 查证人工 / 同 / 自动取证ban |
| 06 维修说明 | 普通+核验模板 | 当前请求 | 自动approve / 同 / 同 |
| 07 直接危险乙 | 明确伤害+实施支持 | 任务摘要 | 人工 / 自动ban / 同 |
| 08 拆开任务丙 | 用途未知,T-43 | 授权索引补危险依据 | 查证人工 / 同 / 自动取证ban |
| 09 家庭通信 | 普通+核验模板 | 当前请求 | 自动approve / 同 / 同 |
| 10 同源普通 | 用途未知,T-44 | 授权索引补普通+核验模板 | 查证人工 / 同 / 查后人工approve |
| 11 拆开任务丁 | 用途未知,T-45 | 授权索引补危险依据 | 查证人工 / 同 / 自动取证ban |
| 12 尚无依据 | 用途未知,无可读补证 | 无 | 全都待办;无奖无罚 |
唯一领分键是用途请求,不是账号;同账号不同用途可以分别得分,复制同一请求不能。身份或IP互换不改变用途裁决。当前请求与关联输出分开,证据沿规则向下传,不能重复回放暗增第五槽。
| 输入 | 计分 / 状态 | 可见反馈 | 持久结果 / 修复 |
|---|---|---|---|
| 一条规则覆盖多个新对象 | 每份首次基础+组末倍率。 | 命中卡高亮、路径、批量和组合名;演出不阻塞输入。 | 记录依据与规则快照,关键线索自动保留日志。 |
| 未知 / 查证无结果 | 不加分、不隐藏判错。 | 显示缺哪条证据与是否可读。 | 留待办,允许下一条独立规则或人工调查。 |
| 有可读反证的误判 | 首次扣30,C/E回1。 | 谁命中、为何错、影响哪份请求。 | 撤销重判;质量记录留存,不能洗分。 |
| 授权提交 / 执行回执 | 只推进相应控制节点。 | 连线熄灭 / 队列停增 / 普通服务窗口恢复。 | 关闭状态保留;演出不代替实际停止与恢复。 |